Congo 100 francos, 1995
Junkers Ju 52
Cunhagem: 25.000 pçs
| Número | KM# 21 |
|---|---|
| País | Congo |
| Periodo | Franco CFA Central Africano (1971 - 2025) |
| Moeda | Franco CFA Central Africano |
| Tipo de moeda | Moeda de coleção |
| Denominação | 100 francos |
| Ano | 1995 |
| Assunto | Junkers Ju 52 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Cupro-Níquel |
| Peso (g) | 12,7 |
| Diametro (mm) | 32,7 |
| Espessura (mm) | 2,3 |
| 1 x de R$140,00 sem juros | Total R$140,00 |
| 2 x de R$81,65 | Total R$163,31 | |
| 3 x de R$54,72 | Total R$164,16 | |
| 4 x de R$41,60 | Total R$166,43 | |
| 5 x de R$33,54 | Total R$167,72 | |
| 6 x de R$28,08 | Total R$168,48 | |
| 7 x de R$24,17 | Total R$169,19 | |
| 8 x de R$21,21 | Total R$169,71 | |
| 9 x de R$18,91 | Total R$170,23 | |
| 10 x de R$17,11 | Total R$171,14 | |
| 11 x de R$15,64 | Total R$172,05 | |
| 12 x de R$14,40 | Total R$172,82 |
